|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| モデル番号: | JKR | Contolシステム: | PLC |
|---|---|---|---|
| 高いLigh: | 装置の積み重ね、自動スタック・マシン | 原料: | 粘土、頁岩、土、石炭、等 |
| 保証: | 1年 | 輸出の港: | Tianジンの港 |
| 頻度: | 72-144 pcs/h | 材料: | 鋼鉄 |
| ハイライト: | JKRの煉瓦自動積み重ねシステム,ロボットを積み重ねるロボティック腕の煉瓦,35000 pcs/hの自動積み重ねシステム |
||
トンネル キルンのためのロボティック腕の煉瓦スタック・マシンを溶接するJKR- 600のタイプ
私達の煉瓦スタック・マシンは簡単な、密集した構造、便利な操作および容易な維持とある。
製品の機能
自動的にunburnt煉瓦、輸送を取り、下に置くことができる着実に動く、そして高い連続した正確さおよび精密な位置の高度のサーボ機構を採用する全自動煉瓦積み重ね機械は滑らかに。積み重ね様式はいろいろな種類のセクション トンネル キルンのためのsuitalbeカスタマイズすることができる。
技術的な変数
| 日付 | measの単位 | CBSのスタック・マシン シリーズ |
| 方法の運転 | Servo+frequencyの転換 | |
| 頻度 | time/h | 72-144 |
| スタック・マシン周期 | S | 25-50 |
| ヤードは容量を宿営させる | 部分/時 | 176-704 |
| 生産能力 | pieces/h | 20000-35000 |
| 力 | kw | 15+5.5+6 |
| 全体寸法 | mm | 12000×5100×5300 |
![]()
コンタクトパーソン: Wang
電話番号: 86-15303271860