|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 機械名前: | 強力で良い押しつぶすローラー | クラッシュの粒子: | ≤2mm |
|---|---|---|---|
| 生産能力: | 100-150 mの³ /h | ローラーの指定: | Dia 1200*1000 |
| ローラーのギャップ: | ≤3 mm | 粘土の湿気: | 10-18 |
| 供給の粘土のサイズのサイズ: | ≤ 50のmm | 力: | 90+75のkw |
| 機械サイズ: | 4600*2000*2100 (mm) | 働くタイプ: | 自動 |
| ハイライト: | 強力な二重ロール粉砕機、150 mの³ /hの倍ロール粉砕機、耐久の二重ローラー粉砕機,150 m³/h Double Roll Crusher,Durable Double Roller Crusher |
||
CB-GBの強力な良押しつぶすローラー
1の製品の機能:
ローラーを良押しつぶすことは頁岩、石炭の脈石の穀物およびパルプの石のような原料を、薄くするために適用する。それはparticles≤2mmを押しつぶし、より良くさせることができる。
2の技術的な変数:
| 日付 | measの単位 | GS80×80 |
| 生産能力 | m3/h | 50-80 |
| ローラーの指定 | mm | Φ800×800 |
| ローラーのギャップ | mm | ≤3 |
| 供給の含水率 | % | 10-18 |
| 供給のサイズ | mm | ≤50 |
| 力 | kw | 30+30 |
| 全体寸法 | mm | 3400×1600×1400 |
| 日付 | measの単位 | GS80×60 |
| 生産能力 | m3/h | 40-70 |
| ローラーの指定 | mm | Φ800×600 |
| ローラーのギャップ | mm | ≤3 |
| 供給の含水率 | % | 10-18 |
| 供給のサイズ | mm | ≤50 |
| 力 | kw | 22+22 |
| 全体寸法 | mm | 3100×1600×1400 |
| 日付 | measの単位 | GS70×50 |
| 生産能力 | m3/h | 30-50 |
| ローラーの指定 | mm | Φ700×500 |
| ローラーのギャップ | mm | ≤3 |
| 供給の含水率 | % | 10-18 |
| 供給のサイズ | mm | ≤50 |
| 力 | kw | 15+15 |
| 全体寸法 | mm | 2800×1300×1250 |
コンタクトパーソン: Wang
電話番号: 86-15303271860